TU 14-11-245-88
 
		Liste der in TU 14−11−245−88 beschriebenen Klassen:
| St0; | St2kp; | VSt2kp; | St2p; | 
| VSt2ps; | St2sp; | VSt2sp; | St3kp; St3kp; | 
| VSt3kp; VSt3kp; | St3ps; | VSt3ps; | St3sp; | 
| VSt3sp; VS3p; | St3gps; St3p; | VSt3gps; VSt3gps; | St4kp; | 
| VSt4kp; | St4ps; | VSt4ps; | St5ps; | 
| St5sp; St5ps; | St6ps; | VSt6ps; | St6ps; St6ps; | 
| VSt6sp; | 05kp; | 08; | 08ps; | 
| 10; | 10ps; | 15; | 15А; | 
| 15pc; | 18kp; | 20; | 20А; | 
| 20В; | 20pc; | 25; | 30; | 
| 35; | 40; | 40А; | 45; | 
| А12; | А20; | А30; | A40G; | 
| 20CR2C; | 35GS; | 25G2S; | 50Х; | 
| 15 Г; | 15Г1; | 35 Г; | 20 Г; | 
| 20Г1; | 30 Г; | 30Г1; | 40 Г; | 
| 45 Г; | 50 Г; | 10Г2; | 10G2A; 10G2A; | 
| 35G2; | 40Г2; | 45G2; | 50Г2; | 
| 18CRNIGT; | 20CR; | 30CRNIGT; | 15CRPHA; | 
| 15CRPH; | 40CRPH; | 40CRPH; | 33CR; | 
| 25CRNIGT; | 38KHS; | 40XS; | 20CRSA; | 
| 25CRSA; | 30CGS; | 30CRNIHSA; 30CRNIHSA; | 35CGSA; | 
| 30CRM; | 35CRM; | 38CRMA; | 20CRN; | 
| 40CRN; | 45CRN; | 50CRN; | 20CRNR; | 
| 12CRNI2; | 12CRNI3A; | 12CR2H4A; | EI83; | 
| 30CRN3A; | 20CRNI3A; | 20CR2N4A; | 38CRNI; | 
| 20CRNR; | 30CRNI2A; | 30CRNIHSNA; 30CRNIHSNA; 30CRNIHSNA; | 20CRNI2M; | 
| 20CRNIM; | 30CRNI2MA; | 30CRNIMA; | 38CR2NI2MA; | 
| 38CRNIMA; | 40CRNI2MA; | 40CRNIMA; | 40CR2N2MA; | 
| 38CRNI3MA; | 18CR2H4MA; | 38CRNI3MOVA; | 38CRNI3MOV; | 
| 45CRNI2MOVA; | 45CRNIMOVA; | 20CRNI4FA; | 38CR2MUA; | 
| 38CRMUA; | 30CRNI2MOVA; | 36CR2N2MOVA; | 36CRNI1MOVA; | 
| 12MX; | 12CR1MOV; | 12CRMO; 12CRMF; | 12CRMOF; | 
| 25CR1MOF; | EI10; | 20CR3MVF; | EI415; | 
| 15CR5M; | X5M; | 15CRM; | SHKH15; | 
| SHC15CG; | SHC4; | 65; | 70; | 
| 75; | 85; | 60 Г; | 65 Г; | 
| 65Г1; | 55С2; | 60С2; | 60C2A; | 
| 70C3A; | 55CR; | 50CRPH; | 50CRPH; | 
| 60C2H2A; | 60C2X; | 60C2HA; | 60C2HAA; | 
| 60C2HFA; | 65C2VA; | У7; | У8; | 
| У9; | U10; | У12; | 9Х1; | 
| CHV4 °F; | 9ÕÑ; | CHVG; | 9XVG; | 
| CR6VF; | EI808; | Х12; | X12F1; | 
| X12MF; | X12VM; | 7CR2VMF; | 7Х3; | 
| 8Х3; | 5CRNM; | 5CRNIM; 5CRNIM; | 4CRMOFS; | 
| 40KHSMF; | 4CR5MO1C; | EP572; | 4CR5MOFS; | 
| 4CR5MOFSA; | 47GT; | 3CR3M3F; | EF76; | 
| 3CR2V8F; | 6HS; | EI325; | 4CR2C; | 
| 5CHEV2C; 5CHEV2C; | 6CHEV2C; 6CHEV2C; | 6CHEVG; | 90KHF; | 
| 9CR1 °F; | 9XF; | R6M5K5; | Р9; | 
| R9M4K8; | R18; | 40CR9C2; | 4CR9C2; | 
| 40CR10C2M; | EI107; | 08KH13; | EI496; | 
| 12KH13; | 1Х13; | 20Х13; | 02Х13; | 
| 30KH13; | 3Х13; | 40KH13; | 4Х13; | 
| 10CR14AG15; | DI-13; | 12Х17; | Х17; | 
| 08CR17T; | EI645; | 95Х18; | EI229; | 
| 08CR18T1; | 0CR18T1; | 15CR25T; | EI439; | 
| 15Х28; | EI349; | 25CR13NI2; | EI474; | 
| 20X23H13; | EI319; | 20CR23NI18; | EI417; | 
| 10CR23NI18; | 0CR23NI18; | 20X25H20C2; | EI283; | 
| 15CR12VNMF; | EI802; | 20CR12VNMF; | EP428; | 
| 20CR12VNMF-S; | EP427-SH; | 37CR12H8G8MFB; | EI481; | 
| 13CR11H2V2MF; | EI961; | VNS-33; | 45CR14N14V2M; | 
| EF69; | 40CR15N7H7F2MS; | EI388; | 08CR17H13M2T; | 
| 0CR17H13M2T; | 10CR17NI13M2T; | EI448; | 31CR19NIMOVBT; | 
| EI572; | 10CR14H14N4T; | EI711; | 14CR17NI2; | 
| EI268; | 12CR18NI9; | CR18H9; | 17CR18NI; 17CR18NI; | 
| 2CR18NI; 2CR18NI; | 08CR18NI10; | EI119; | 12CR18NI9T; | 
| 12CR18NI9T; CR18NI9T; | 12CR18NI10T; | CR18N10T; | 08CR18NI10T; | 
| EI914; | 12CR18NI12T; | CR18NI12T; | 08CR18H8H2T; | 
| KO-3; | 20CR20H14CR2; | EI211; | 08CR22NI6T; | 
| EP53; | 12CR25NI16G7AR; | EI835; | 06XHN28MDT; | 
| EI943; | CRN35VT; | EI612; | CRN35VTU; | 
| EI787; | CRN70U; | EI652; | CRN70VMYUT; | 
| EI765; | CRN70VMTUF; | EI826; | CRN70VMFTU; | 
| CHN77TUR; | EI437B; | CRN78T; | EI435; | 
| CRN80TBU; | EI607; | CRN80T1BU; | EI607A; | 
| CR15NI60-H; | CR20N80-H; | X27YU5T; | EI626; | 
| 50; | 55; | 58; | 55pp; | 
| 60; | 15Х; | 20Х; | 30Х; | 
| 35Х; | 38X; | 40Х; | 40X; | 
| 45Х; | 30XMA; | 08kp; | 10kp; | 
| 15kp; 15kp; | 20kp; 20kp; | 18CR2H4VA; | U7A; | 
| U8A; | U9A; | U10A; | U12A; | 
| St4sp; | VSt4sp; | 18G2S; | 30CR3MF; | 
| 25CRNIMO; 25CRNIMO; | 15CRNI2TA; | 15CRNITA; | 20CRNITR; 20CRNITR; | 
| 38CRN3VA; | 30CRNI2VFA; | 80; | 70 Г; | 
| 60C2G; | 50CRHGFA; | 18CR11MNFB; | EP291; | 
| 20CR13NI4G9; | EI100; | 20CR17NI2; | 2CR17NI2; | 
| 12CR17H9AN4; | EI878; | 03CRNI28MDT; | EP516; | 
| CRN38VT; | EI703; | 30CRA; | 18CR12VMBFR; | 
| EF993; | 08CR16H13M2B; | EI680; | 09CR14H16B; | 
| EI694; | 10CR11NI20T3P; | EI696; | 09CR14N19V2BR1; | 
| EI726; | 08CR15NR24V4TR; | EP164; | 20X1M1F1TR; | 
| EP182; | St1kp; | St1p; | St1sp; | 
| St3Gsp; | St3Gp; St3Gp; | St5Gp; | 10GT; | 
| 80С; | 23CR2G2T; | 22CR2G2AU; | 22CR2G2P; | 
| 20CR2GSR; 20CR2GSR; | 32G2RPps; | 11kp; | 15XA; | 
| 25 Г; | 25Г2; | 40GP; | 40G1R; | 
| 30G2; | 18CR; | 27CR; | 40CR; 40CRGTR; | 
| 38CRNIGM; | 20CRM; | 38CRM; | 42CRM; | 
| 40CRMOFA; | 40CRMO; 40CRMOF; | 15H2M; | 15HM; | 
| 20H2M; | 20HM; | 12CRN; | 14CRNI; 14CRNI; | 
| 19CRNI; 19CRNI; | 20CRNIM; | 25CR2H4MA; | 08CR21NI6M2T; | 
| EP54; | 40CRNIMO;; | 25CRNIMO; 25CRNIMOT; | 25CRNIMTA; | 
| 15CR17AG14; | EP213; | SHC20CG; | 55C2A; | 
| 50CRNIG; | 50CG; | 55C2GF; | 70C2HA; | 
| EI142; | 36CR18NI25C2; | 4CR18NI25C2; | 09CR14N19V2BR; | 
| EI695R; | 10CR14H14H3; | DI6; | 09CR16NI4B; | 
| EP56; | 07CR16NI6; | EP288; | SN-2A; | 
| CR16N6; | 09CR17N7U; | EI973; | 09CR17N7YU1; | 
| 0CR17N7YU1; | 08CR17NI5M3; | EI925; | 08CR17NI6T; | 
| DI-21; | 12CR21NI5T; | EI811; | 15CR18NI12S4TU; | 
| EI654; | 08CR10H20T2; | 0CR10H20T2; | 03CR16NI15MO3; | 
| EI844; | 03CR16NR15M3B; | 026CR16NR15M3B; | EI844B; | 
| 03CR17N14M3; | ZI66; | 10CR17H13M3T; | EI432; | 
| 08CR17NR15M3T; | EI580; | 04CR18NI10; | EI842; | 
| 12CR18NI10E; | EP47; | 03CR18NI11; | 000CR18NI11; | 
| 06CR18NI11; | EI684; | 03CR18NI12; | 000CR18NI12; | 
| 08CR18NI12T; | 0CR18NI12T; | 07CR21H7AN5; | EP222; | 
| 51KHFA; | 09CR15NI8YU1; | 09CR15NI8YU; | EI904; | 
| 08CR18NI12B; | EI402; | 03CR21N21M4GB; | ZI35; | 
| 30CR13N7C2; | EI72; | 15CR18CU; | EI484; | 
| 08CR20H14C2; | EI732; | 10CR13SU; | EI404; | 
| 12CR8VF; | 1CR8VF; | 09CR16NR15M3B; | 10Х11Н23Т3МР; | 
| EP33; | EC696; | 13CR14N3V2FR; | EI736; | 
| 513Л; | 11CR11NI2V2MOF; | EI962; | 15CR11MF; | 
| 1CR11MOF; | 03CR23NI6; | ZI68; | 03CR22NI6M2; | 
| ZI67; | 55CR20G9AN4; | EP303; | 16CR11NI2V2MF; | 
| EI962A; | 45CR22H4M3; | EP48; | 10CR11NI20T2P; | 
| EI696A; | 10880; | 20880; | 10895; | 
| 20895; | 11880; | 21880; | 11895; | 
| 21895; | 08Cr18Th; | DI-77; | CR20H32T; | 
| CRN32T; | EP670; | 34NKM; | 35NKHSP; | 
| 40Н; | 40NKM; | 45Н; | 47NK; | 
| 50Н; | 64Н; | 65Н; | 68HM; | 
| 76HMD; | 77NMD; | EP264; | 79NM; | 
| 80NM; | 79H3M; | 80NHS; | 36KNM; | 
| 83NF; | 81NMA; | 27KH; | 49K2 °F; | 
| EP207; | 49KF; | 49K2 °F; | 16Х; | 
| 52K10 °F; | 52K11 °F; | 52KFB; | 52K12 °F; | 
| 52KFB; | 52K13 °F; | 35KH4 °F; | 35KH6 °F; | 
| 35KH8 °F; | EX3; | EB6; | EX5K5; | 
| EX9K15M2; | 29NK; | 29NK-VI; | 30NKD; | 
| 30NKD-VI; | 32NKD; | EI630A; | 32NK; | 
| EP475; | 33NK; | 33NK-VI; | 35NKT; | 
| 36Н; | 36HH; | EP713; | 38NKD; | 
| 38NKD-VI; | 39Н; | 42Н; | EP318; | 
| 42HA; | 42NA-VI; | EP333; | 47HH; | 
| EI563; | 47H3X; | 47ND; | 47ND-VI; | 
| 47NCR; | 48HH; | EI693; | 52Н; | 
| EI676; | 52H-VI; | 58Н; | EI792; | 
| 36NCHTU; | EI702; | 36NCHTU5M; | EP51; | 
| 36NKHTU8M; | EP52; | 42NKHTU; | 42NKHTU; 42NKHTUA; | 
| 42NKHTU; 42NKHTU; | H41KHTA; | 44NKHTU; | 68NHVKTU; | 
| EP578; | CRN45U; | EP747; | CRN28VMAB; | 
| EP126; | VZH100; | CRN60U; | EI559A; | 
| CRN75MBTU; | EI602; | CRN58B; | EP795; | 
| 06CRNI28MT; | EI628; | H70MFB; | EP814A; | 
| CRN65MV; | EP567; | CRN65MVU; | EP760; | 
| 17CRNGT; | EI814; | 40KHNM; | EI995; | 
| 40KHMWTU; | KH15YU5; | H80KHYUD-VI; | N80KHYUD; | 
| X23YU5; | EI595; | CRN65VMTU; | EI893; | 
| CRN70YUN; | CRN20YUS; | EK11; | CR20N73YUM-VI; | 
| CR15N60; | X20H80; | X20H80-VI; | H50K10; | 
| X23YU5T; | 19HH; | 20NG; | 24NH; | 
| 45HH; | 46Н; | 75GND; | CRN56VMTU; | 
| EP199; | VZH101; | CRN60VT; | EI868; | 
| VZH98; | 97NL; | EI996; | CRN70VMTU; | 
| EI617; | CRN70MVMTUB; | EI598; | CR57MTU; | 
| EP590; | CRN55MVU; | EP454; | CRN62MVKU; | 
| EI867; | CRN75VMU; | EI827; | CR56VMKU; | 
| EP109; | CHN77TUR; | EI437BU; | CRN55VMTKU; | 
| EI929; | 50NHS; | 18CR3MV; | EI578; | 
| CRN67VMTU; | EP202; | CRN67MVTU; CRN67MVTU; | 20X1M1F1BR; | 
| EP44; | 15Х5; | Х5; | 15CR5VF; | 
| Х5ВФ; Х5VF; | CRN35KVT; | EI612K; | 07CR16H4B; | 
| 10CR13HI18D; | DI-61; | 12CR13HI18D; | 65Х13; | 
| 03CR18NI10T; | 03CR18NI10T; | 00CR18NI10T; | 05CR18NI10T; | 
| 0CR18NI10T; | 15CR6CU; | EI428; | 30CRN2VA; | 
| 38CR2N2VA; | 40CR2N2VA; | 25CR2H4VA; | 18CXTF; | 
| 18CRMTF; | 35BT; | BTZ-VD; | 70TM-VD; | 
| CR15NI60-N-VI; | X20H80-H-H-VI; | 10850; | 10860; | 
| 20850; | 20860; | 11850; | 11860; | 
| 21850; | 21860; | 06X16H15M3B; | 06CR16NR15M3B; | 
| EI847; | 06CR16NR15M3B; | EP172; | 
Podderzhka
Lieferant Evek GmbH bietet kaufen Walzprodukte aus Metall jeder Marke, der Preis ist optimal in den gegebenen Segmenten der Walzprodukte. Wir bieten an, gewalzte Metallprodukte jeder Sorte aus den spezialisierten Lagern der Evek GmbH mit der Lieferung in jeder Stadt zu kaufen. Volle Übereinstimmung mit den modernen Standards der Qualität. Pünktliche Lieferung wird durch unsere Vertretungen in Osteuropa garantiert.
Kaufen, niedriger Preis
Lieferant Evek GmbH bietet kaufen gewalzte Stahlerzeugnisse aller Klassen, der Preis — gerechtfertigt durch die technologischen Eigenschaften der Produktion ohne zusätzliche Kosten. Der Lieferant Evek GmbH hat die Informationen über die neuesten Ankünfte auf der Website platziert. Immer auf Lager Walzstahl jeder Sorte, Präzisions-Legierungen, der Preis — optimale vom Anbieter.
 
		