Tantalpulver
Eigenschaft
Tantalpulver ist eine feindisperse Masse, die mechanisch oder chemisch verarbeitet werden kann. Dies Pulver ist relevant für das schmuckhandwerk, Elektrotechnik (beim erstellen der energieintensiven kondensatoren), ist in der Kernenergie — für Schalen Brennstäbe. In der Metallurgie Tantal-Pulver gefragt wie легирующая Additiv Superlegierungen.
Hersteller
Die Grundlage der Herstellung von pulverisiertem Tantal dienen Abfall танталового Produktion — Blech TN-3, die verarbeitet wird reiner Wasserstoff in geschlossenen öfen. Kompaktes Tantal wird gelockert, mit seiner Oberfläche entfernt Oxide. Weiter Pulver ausgesetzt Inkjet-Behandlung auf einem speziellen Tisch, wo die quecksilberhaltigen Rückstände des Elektrolyten gewaschen und mechanische Verunreinigungen. Nach dem Pulverisieren wurde die Masse mit Wasser gewaschen und getrocknet. Auf andere Weise kann Tantalpulver durch Elektrolyse einer Salzschmelze gewonnen werden, die aus der Pyrolyse von Ta2 Über5 und K2 TaF7 (Kaliumfluortantalat), Fluorwasserstoff und Kaliumchlorid besteht.
Eigenschaften
In Abhängigkeit von der Feinheit Pulver Tantal kommen in verschiedenen Farben. Die dunkel — schwarzen, aber die meisten Fraktionen — heller und auch bläulich-Stahl Farbton. Reines Tantal-Pulver sehr dehnbar. Er zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Industrie-Kondensat, konzentrierten Säuren. Beim erhitzen in einem Strom von Wasserstoff verwandelt er sich in ein Hydrid in der Farbe schwarz. Vor Beginn der Pressen Tantal-Pulver mit einer Lösung von Glycerin oder Alkohol. Beim Sintern diese Lösungen verdampfen ohne Rückstände.
Die prozentuale Zusammensetzung tantalpulver
Klasse | Ti | Mo | N | Al | Co | W | O | Na | Cr | Cu | Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B | 0.0008 | 0.01 | 0.012 | 0.0008 | 0.0001 | 0.01 | 0.15 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 | Grundlage |
5A | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.25 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
5B | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
BB-1, BB-2, BB-3 | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0005 | 0.0001 | 0.003 | 0.15 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
Tapa, TaPB | 0.0008 | 0.001 | 0.012 | 0.0003 | 0.0001 | 0.003 | 0.35 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
TaPM | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0005 | 0.02 | 0.9 | 0.0005 | 0.008 | 0.01 |
Klasse | Fe | C | Mg | Mn | Zr | Nb | Si | H | Ca | Ni | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B | 0.005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.003 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 |
5A | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
5B | 0.002 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.1 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 |
ВВ1, BB2, ВВ3 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 |
Tapa, TaPB | 0.003 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.05 | 0.0015 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0003 |
TaPM | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 |
Eigenschaften tantalpulver
Eigenschaften/Klasse | 1 | 2a | 2b | 3 | 4a | 4b | 5a | 5b | ВВ1 | BB2 | ВВ3 | ТаПМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Rest | 0063 (+)004 (+)004 (-) | 10−10 | 10-- | 5-- | -10- | 1.5-- | 1.5-- | --- | --- | 10−10 | 2-- | 5-- | --- |
Partikelgröße, µm | 40−63 | 5−63 | 5−63 | 5−40 | 20−63 | 20−63 | 3−30 | 3−30 | 40−63 | 20−63 | 5−63 | <5.0 | |
Spezifische Oberfläche, cm2/G | 70−140 | 240−330 | 280−410 | 390−560 | 130−160 | 150−180 | 600−800 | 700−1000 | - | - | - | 2000−3000 | |
Spezifische Ladung, µC/G | - | - | - | - | - | - | 4000−4900 | 4900−5600 | 600−1000 | 1100−1500 | 1800 bis 2200 | 3700+(700) | |
Schüttdichte, G/cm3 | 7−8 | 6.8−7.3 | 6.3−7.0 | 5.9−6.4 | 7.5−7.8 | 7.2−7.6 | 4.8−5.3 | 4.6−5.0 | 7−8 | 7,2−7,6 | 6.3−7 | 3.0−4.0 | |
Spezifische Kapazität, IFF/G | 7−10 | 14−16 | 17−20 | 19−22 | 10−12 | 12−14 | - | - | - | - | - | - | |
Durchschnittliche Leckrate, MKA | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | - | - | - | - | - | - | |
Spezifische Ströme, µa/µKlх10−3 | - | - | - | - | - | - | <2 | <2 | <1 | <1 | <1 | - |
Lieferung
Liefern zertifizierte Tantal-Pulver für einen optimalen Preis. In der technischen Dokumentation enthalten sind die Daten nach der Prozent-Zusammensetzung und der Anteil von Verunreinigungen. Bei uns können Sie bestellen Großhandel alle Produkte für die großen Produktionen. Wir bieten auch optimale Bedingungen für Retail-Kunden. Hohes Maß an Service und Schnelligkeit der Bedienung sind das Gesicht unserer Firma.
Kaufen zum Schnäppchenpreis
Alle metallischen Pulver, die Firma Evek GmbH entspricht GOST und internationalen Qualitätsstandards. Die Lieferungen werden in kürzester. Hohe Qualität, günstige Preise und eine große Auswahl von Produkten definieren das Gesicht unseres Unternehmens. Werden Sie unser Stammkunde, können Sie erwarten, auf ein System von ERMÄSSIGUNGEN. Die Zusammenarbeit mit uns wird Ihnen helfen, realisieren Sie alle Engineering-Ideen. Wir warten auf Ihre Bestellungen auf der Website.