Bleilot

Technische Eigenschaft

Blei-lot verwendet, um Verzinnen und Löten von Funkanlagen, die Arbeit mit gedruckten Platinen, die genauen Geräte mit hoch versiegelten Nähten, wo nicht zulässig überhitzung der Teile.

Vergleichende Zusammensetzung von Loten

Бессурьмянистые

Marke lot Code OKP Zinn Antimon Cadmium Kupfer Blei
VIL 90 17 2311 1100 04 89−91 - - - Der Rest
VIL 63 17 0100 2312 62,5−63,5 - - -  
PIC 61 17 2312 1100 10 59−61 - - - Das gleiche
VIL 40 17 2314 1100 00 39−41 - - - «
VIL 30 17 2321 1100 09 29−31 - - - «
VIL 10 17 2326 1100 06 9−10 - - - «
VIL 61М 17 2312 1200 07 59−61 - - 1,2−2,0 «
ПОСК 50−18 17 2313 1200 02 49−51 - 17−19 - «
ПОСК 2−18 17 2343 1100 09 1,8−2,3 - 17,5−18,5 - «

Малосурьмянистые

Marke lot Code OKP Zinn Antimon Cadmium Kupfer Blei
ПОССу 61−0,5 17 2312 1400 01 59−61 0,05−0,5 - - Der Rest
ПОССу 50−0,5 17 1100 2313 05 49−51 0,05−0,5 - - Das gleiche
ПОССу 40−0,5 17 2314 1200 08 39−41 0,05−0,5 - - «
ПОССу 35−0,5 17 2315 1200 03 34−36 0,05−0,5 - - «
ПОССу 30−0,5 17 2321 1200 06 29−31 0,05−0,5 - - «
ПОССу 25−0,5 17 2322 1200 01 24−26 0,05−0,5 - - «
ПОССу 18−0,5 17 2323 1100 10 17−18 0,05−0,5 - - «

Konzentrate

Marke lot Code OKP Zinn Antimon Cadmium Kupfer Blei
Poso 95−5 17 2311 1200 01 Der Rest 4,0−5,0 - - -
ПОССу 40−2 17 2314 1300 05 39−41 1,5−2,0 - - Der Rest
ПОССу 35−2 17 2315 1300 00 34−36 1,5−2,0 - - Das gleiche
ПОССу 30−2 17 2321 1300 03 29−31 1,5−2,0 - - «
ПОССу 25−2 17 1300 2322 09 24−26 1,5−2,0 - - «
ПОССу 18−2 17 2323 1200 07 17−18 1,5−2,0 - - «
ПОССу 15−2 17 2324 1100 05 14−15 1,5−2,0 - - «
ПОССу 10−2 17 2326 1200 03 9−10 1,5−2,0 - - «
ПОССу 8−3 17 2326 1300 00 7−8 2,0−3,0 - - «
ПОССу 5−1 17 2327 1100 0 4−5 0,5−1,0 - - «
ПОССу 4−6 17 2327 1200 09 3−4 5,0−6,0 - - «
ПОССу 4−4 17 2327 1300 06 3−4 3,0−4,0 - - «

Die Form der Ausgabe

Draht mit einem Durchmesser von 1−1,4, mit einem Durchmesser von 1,5−5, Barren, Stäbe mit einem Durchmesser von 8−15*