Buchstaben in GOST-Sorten und Metalldichten
Die Legende für die wichtigsten Elemente in Metallen und Legierungen
| Element | Symbol | Schwarz Metalle |
Nichteisenmetalle Metalle |
Dichte g/ccm |
|---|---|---|---|---|
| Stickstoff | N | A | - | 1,25 |
| Aluminium | Al | Ю | A | 2,69 808 |
| Barium | Ba | - | Br | 3,61 |
| Beryllium | Be | Л | - | 1,86 |
| Bor | В | Р | - | 2,33 |
| Vanadium | V | Ф | Sie | 6,12 |
| Wismut | Bi | Vi | Vi | 9,79. |
| Wolfram | W | В | - | 19,27 |
| Gadolinium | Gg | - | Gm | 7,886 |
| Gallium | Ga | Ga | Ga | 5,91 |
| Hafnium | Hf | - | Hf | 13,36 |
| Germanium | Ge | - | Г | 19,3 |
| Holmium | aber | - | GOM | 8,799 |
| Dysprosium | Dy | - | DIM | 8,559 |
| Europium | Eu | - | Eu | 5,24 |
| Eisen | Fe | - | Ж | 7,87 |
| Gold | Au | - | Zl | 19,32 |
| Indium | In | - | In | 7,3 |
| Iridium | lr | и | И | 22,4 |
| Ytterbium | Yb | - | ITM | 6,959 |
| Yttrium | Y | - | IM | 4,472 |
| Kadmium | Cd | Cd | Cd | 8,642 |
| Kobalt | Co | К | К | 8,85 |
| Silizium | Si | С | Cr | 2,3263 |
| Lanthan | La | - | La | 6,162 |
| Lithium | Li | - | La | 0,534 |
| Lutetium | Lu | - | Lum | - |
| Magnesium | Mg | Ш | Mg | 1,741 |
| Mangan | Mn | Г | Mz (Herr) | 7,43 |
| Kupfer | Cu | Д | М | 8,96 |
| Molybdän | Mo | М | - | 10,22 |
| Arsen | As | - | - | - |
| Neodym | Nd | - | Nm | 7,007 |
| Nickel | Ni | Н | Н | 8,91 |
| Niob | Nb | Б | Np | 8,55 |
| Zinn | Sn | - | О | 7,29 |
| Osmium | Os | - | Os | 22,48 |
| Palladium | Pd | - | Pd | 12,1 |
| Platin | Pt | - | Pl | 21 |
| Praseodym | Pr | - | Pr | 6,769 |
| Rhenium | Re | - | Re | 21,04 |
| Rhodium | Rh | - | Rh | 12,5 |
| Quecksilber | Hg | - | Р | 13,5 |
| Ruthenium | Ru | - | Ru | 12,3 |
| Samarium | Sm | - | Sam | 7,53 |
| Blei | Pb | - | С | 11,337 |
| Selen | Se | Е | ST | 4,7924 |
| Schwefel | S | - | - | - |
| Silber | Ag | - | Mi | 10,5 |
| Scandium | Sc | - | Scm | 2,99 |
| Antimon | Sb | - | Su | 6,69 |
| Thallium | Tl | - | Tl | 11,85 |
| Tantal | Ta | - | TT | 16,6 |
| Tellur | Te | - | Т | 6,25 |
| Terbium | Tb | - | Tom | 8,253 |
| Titan | Ti | Т | TPD | 4,505 |
| Tulium | Tu | - | TUM | 9,318 |
| Kohlenstoff | С | У | - | 2,2 |
| Phosphor | P | П | Ф | 1,83 |
| Chrom | Cr | Х | Cr | 7,2 |
| Zerium | Ce | - | Ce | 6,768 |
| Zink | Zn | - | Ц | 7,13 |
| Zirkonium | Zr | Ц | CEV | 6,5 |
| Erbium | Er | - | ERM | 9,062 |
Berater