Herstellung von Titandraht
Herstellung
Titandraht wird in den Güten VT 1-00sv, 2V, VT 2sv, PT-7Msv, OT 4-1sv, OT 44-1sv, VT 20-1sv, SPT-2, VT 6sv, VT 20-2sv, und andere in geätztem und entgastem Zustand. Es wird sowohl durch Kaltziehen als auch durch Warmziehen gemäß
Prozentuale Zusammensetzung der Titanlegierungen
Sorte | AL | Ti | V | Zr | Sn | Mo | Mn | Fe | Si | Cr | O | C | N | Andere | |
BT1-00 | Basis | 0,15 | 0,08 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,1 | ||||||||
VT1-2 | --- "--- | 1,5 | 0,15 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | ||||||||
VT1-0 | --- "--- | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,004 | 0,3 | ||||||||
VT3-1 | 5,5-7,0 | --- "--- |
0,5 | 2,0-3,0 | 0,2-0,7 | 0,15-0,40 | 0,8-2,0 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
OT4-0 | 0,4-1,4 | --- "--- |
0,3 | 0,5-1,3 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4 | 3,5-5.0 | --- "--- |
0,3 | 0,8-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
OT4-1 | 1,5-2,5 | --- "--- |
0,3 | 0,7-2,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT5-1 | 4.3-6,0 | --- "--- | 1 | 0,3 | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
VT5 | 4,5-6,2 | --- "--- | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
BT6 | 5,3-6,8 | Basis | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT8 | 5,8-7,0 | --- "--- | 0,5 | 2,8-3,8 | 0,3 | 0,20-0,40 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT6c | 5,3-6,5 | --- "--- | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
VT9 | 5,8-7,0 | --- "--- | 1,0-2,0 | 2,8-3,8 | 0,25 | 0,20-0,35 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||
VT14 | 3,5-6,3 | --- "--- | 0,9-1,9 | 0 | 2,5-3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
VT22 | 4,4-5,7 | --- "--- | 4,0-5,5 | 0,3 | 4,0-5,5 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||
VT20 | 5,5-7,0 | --- "--- | 0,8-2,5 | 1,5-2,5 | 0,5-2,0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | ||||
PT-1M | --- "--- | ||||||||||||||
PT-7M | 1,8-2,5 | --- "--- | 2,0-3,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | ||||||
PT-3B | 3,5-5,0 | Basis |
1,2-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
2B | 1,5-2,5 | --- "--- | 1,0-2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,7 | 0,04 | 0,3 | ||||||
5B | 4,7-6,3 | --- "--- | 1,0-1,9 | 0,1 | 0,7-2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,13 | 0,06-0,14 | 0,04 | 0,3 | ||||
3М | 0,2-0,7 | --- "--- | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
14 | 3,5-5,6 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | |||||
AT3 | 2,0-3,5 | --- "--- | 0,20-0,40 | 0,2-0,5 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | |||||||
40 | 1,5-3,5 | --- "--- | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,3 | |||||
JS 17 | 5,1 | --- "--- | 1,4 | 5,6 |
Anwendungen
Gewalzte Titanprodukte sind aufgrund ihres hohen Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht heute im Flugzeug-, Raketen- und Schiffsbau unverzichtbar. Die Nachfrage nach diesem Werkstoff steigt von Jahr zu Jahr. In der chemischen Industrie ist es für Pumpen, Reaktoren und Rohrleitungen unverzichtbar. Aufgrund seiner biologischen Inertheit wird dieses Metall häufig in der Medizin verwendet.
Furnizor
Wir bieten den Kauf von Titandraht aus spezialisierten Lagern des Lieferanten Evek GmbH mit der Lieferung in jeder Stadt. Volle Übereinstimmung mit den modernen Qualitätsstandards. Der Anbieter Evek GmbH bietet den Kauf von Titandraht an, der Preis ist im gegebenen Segment der Walzprodukte optimal. Pünktliche Lieferung wird durch unsere Vertretungen in osteuropäischen Städten gewährleistet.
Kaufen, günstiger Preis
Wir bieten Titan-Draht, der Preis - wird durch die technologischen Eigenschaften der Produktion ohne Einbeziehung der zusätzlichen Kosten bestimmt. Auf der Website des Unternehmens finden Sie Informationen über die neuesten Ankünfte von Produkten. Im Segment der Titanlegierungen ist die Evek GmbH ein profitabler Lieferant.
