Ost1 90015-77. Schweißdraht aus Titan-Legierungen.
1. Bereich
1.1 Die Abmessungen der Drähte und ihre Toleranzen müssen den folgenden Anforderungen entsprechen
Drahtdurchmesser, mm | Geringfügige Abweichung beim Durchmesser, mm |
---|---|
1,0 | -0,10 |
1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 |
-0,12 |
3,5 4,0 5,0 6,0 |
-0,16 |
7,0 | -0,20 |
- Titan-Schweißdraht aus den Legierungen BT2, SPT-2 und BT6 wird mit einem Durchmesser von mindestens 1,6 mm hergestellt. Drähte aus den Legierungen BT20-1 sf und BT20-2 sf werden mit einem Durchmesser von mindestens 2,0 mm hergestellt.
- Drähte mit anderen Abmessungen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, können nach Vereinbarung der Parteien hergestellt werden.
1.3Beispiel für die Typenbezeichnung eines Schweißdrahtes mit einem Durchmesser von 4,0 mm, hergestellt aus der Titanlegierung BT1-00:
Draht 4 BT1-00 OST 90015-77
1. 4 Legierungsgrad und Drahtdurchmesser werden in der Bestellung angegeben. 2.
2 Technische Anforderungen
2.1 Der Draht wird in geätztem und entgastem Zustand mit sauberer, hellmetallischer Oberfläche ohne Unterwuchs oder Verfärbung geliefert.
Nach Absprache werden die Drähte in geglühtem Zustand geliefert.
2.2 Die chemische Zusammensetzung der Legierungen BT1-00, OT4-1 und OT4 muss den Anforderungen der CT1 90013-71 entsprechen, wobei der Sauerstoffgehalt in der Legierung BT1-00 0,12% und der Wasserstoffgehalt in den Legierungen OT4-1 und OT4 - 0,006% nicht überschreiten darf.
Die chemische Zusammensetzung der Legierungen BT2, BT6, SPT-2, BT20-1 und BT20-2 muss den cktle. obv-Anforderungen/.
Kennzeichnung der Legierung | Ti | Al | Mo | V | Zr | Fe | Si | C | N | O | H | Verunreinigungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT2 sv. | Basis | 2,0-3,0 | - | - | - | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT6 sv. | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | - | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
SPT-2 | -//- | 3,5-4,5 | - | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-1 stri. | -//- | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
VT20-2 wt. | -//- | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,04 | 0,12 | 0,003 | 0,3 |
Legierungssorte | Drahtdurchmesser, mm | Zugfestigkeit, kgf/mm2, nicht mehr | Dehnung, %, nicht weniger |
---|---|---|---|
ВТ1-00 | von 1,0 bis 7,0 | 48,0 | 15,0 |
OT4-1 | von 1,0 bis 1,4 | 80,0 | 7,5 |
OT4-1 | 1,4 bis 3,0 | 80,0 | 9,0 |
OT4-1 | über 3,0 bis 7,0 | 80,0 | 12,0 |
OT4 | 1,0 bis 1,4 | 85,0 | 7,0 |
OT4 | 1,4 bis 3,0 | 85,0 | 9,0 |
OT4 | über 3,0 bis 7,0 | 85,0 | 10,5 |
VT2 über. | 1,6 bis 7,0 | nicht weniger 47,0 | 13,0 |
VT6 min. | 1,6 bis 7,0 | nicht weniger 68,0 | 12,0 |
SPT-2 | 1,6 bis 7,0 | nicht weniger 68,0 | 13,0 |
VT20-1 stri. | 2,0 bis 7,0 | 80,0 | 12,0 |
VT20-2 stri. | 2,0 bis 7,0 | 85,0 | 10,0 |
Auf der Oberfläche von Drähten der Legierungen BT2, BT6, BT2, BT20-1, BT20-2 sind Farbverläufe, kleine Druckstellen mit dunklen Ätzungen, Risiken und Rollen zulässig.
2.5Oberflächenfehler können vor dem Entgasen des Drahtes korrigiert und gereinigt werden. Nach dem Entgasen dürfen nur noch lokale, sporadische Verschmutzungen gereinigt werden.