Geschichte von Messing. Physikalische und mechanische Eigenschaften.
Produktionsverfahren | Marke | Zustand | Band, mm (Dicke) | Blech, mm (Dicke) | Band, mm max (Breite) | Band, mm, (Breite) max. | Zugfestigkeit (kgf/mm²) σv, N/mm² | Dehnung, nicht weniger, δ10, %, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaltgewalzt | Л85 | Hart | 0,40-12,00 | 0,40- 0,60 0,70 -10,00 | 600 | 800 600 | Mindestens 390 (40) | 3 |
Kaltgewalzt | Л85 | Halbhart | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 320 (33)-430 (44) | 12 |
Kaltgewalzt | Л85 | Weich | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 250 (26) -360 (37) | 38 |
Kaltgewalzt | Л90 | Hart | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | Nicht weniger als 350 (36) | 3 |
Kaltgewalzt | Л90 | Halbhart | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) -390 (40) | 10 |
Kaltgewalzt | Л90 | Weich | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 - 1000 | 230 (24) - 340 (35) | 36 |
Kaltgewalzt | Л80 | Hart | 0,40 д-12,00 | 0,40 -0,60 0,70 - 10,00 |
600 | 800 1000 | Mindestens 390 (40) | 3 |
Kaltgewalzt | Л80 | Halbfest | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 330 (34) - 430 (44) | 15 |
Kaltgewalzt | Л80 | Weich | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | 260 (27) - 370 (38) | 40 |
Kaltgewalzt | Л68 | Extra-hart | 0,40 - 12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | Mindestens 520 (53) | - |
Kaltgewalzt | Л68 | Hart | 0,40 -12,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,0 | 600 | 800 1000 | 430 (44) -540 (55) | 10 |
Kaltgewalzt | Л68 | Halbhart | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 800 1000 | 340 (35) - 470 (48) | 20 |
Kaltgewalzt | Л68 | Weich | 0,40 -2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 | 290 (30) - 370 (38) | 42 |
Kaltgewalzt | Л63 | Federhart | 0,40 - 12,00 | 0,40 -0,60 0,70 -12,00 | 600 | 800 1000 | Mindestens 610 (62) | - |
Kaltgewalzt | Л63 | Extrahart | 0,40 -12,00 | 0,40 - 2,00 | 600 | 800 1000 | 510 (52) - 640 (65) | 4 |
Kaltgewalzt | Л63 | Hart | 0,40 - 10,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 10,00 | 600 | 800 1000 | 410 (42) -570 (58) | 8 |
Kaltgewalzt | Л63 | Halbhart | 0,40 - 2,00 | 0,40 - 0,60 0,70 - 12,00 | 600 | 600 einschl. | 340 (35) -470 (48) | 20 |
Kaltgewalzt | Л63 | Weich | 0,40 -12,00 | 0,40- 0,60 0,70- 12,00 | 600 | 800 1000 | 290 (30) - 400 (41) | 38 |
Kaltgewalzt | LS59-1 | Hart | 1,00 - 10,00 | 3,00 -10,00 | 600 | 600 einschl. | 460 (47) - 610 (62) | 5 |
Kaltgewalzt | LS59-1 | Weich | 1,00 - 10,00 | 3,00 - 12,00 | 600 | 600 einschl. | 340 (35) - 470 (48) | 25 |
Kaltgewalzt | LMZ58-2 | Hart | 1,00 -10,00 | 1,00 -10,00 | 600 | 1000 | Mindestens 590 (60) | 3 |
Kaltgewalzt | LMZ58-2 | Halbhart | 1,00 -10,00 | 1,00 - 12,00 | 600 | 1000 | 420 (43) -590 (60) | 15 |
Kaltgewalzt | LMZ58-2 | Weich | 1,00 - 10,00 | 1,00 - 12,00 | 600 | 1000 | 380 (39) -470 (48) | 30 |
Kaltgewalzt | Л062-1 | Hart | 1,00- 10,00 | 1,00 - 10,00 | 600 | 1000 | Mindestens 390 (40) | 5 |
Warmgewalzt | Л062-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 -2500 | 340 (35) -440 (45) | 20 |
Warmgewalzt | Л63 | - | - | 5,00 -25,00 | - | 600 -2500 | 290 (30) - 390 (40) | 30 |
Warmgewalzt | LMZ58-2 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 -2500 | Mindestens 390 (40) | 25 |
Warmgewalzt | LS59-1 | - | - | 5,00 - 25,00 | - | 600 - 2500 | 360 (37) - 490 (50) | 18 |
Härte von kaltgewalzten Blechen und Bändern
Messing-Güteklasse | Werkstoffzustand | Brinellhärte | Brinellhärte | Zustand des Materials | Brinell-Härte |
---|---|---|---|---|---|
Л63 | Federhart | 180 | L90, L85 | Weich | 60 |
Л63 | Extra hart | 160 | L90, L85 | Weich | 60 |
Л63 | Hart | 135 | L90, L85 | Hart | 110 |
Halbfest | 105 | Hart | L90, L85 | 110 | |
Weich | 70 | Halbfest | L90, L85 | 95 | |
Weich | L90, L85 | 65 | |||
LS59-1 | Hart | 200 | Л80 | Halbhart | 95 |
LS59-1 | Halbhart | 95 | Л80 | Halbhart | 95 |
LS59-1 | Weich | 100 | Л80 | Weich | 65 |
LMC58-2, L062-1 | Hart | 120 | Л68 | Extra hart | 155 |
LMC58-2, L062-1 | Halbfest | 100 | Л68 | Hart | 125 |
LMC58-2, L062-1 | Weich | 85 | Л68 | Halbfest | 105 |
LMC58-2, L062-1 | Hart | 145 | Weich | 70 |