GOST 17711-93. Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) Gießerei. Güteklassen
Haben Sie Interesse an
Chemische Zusammensetzung von Messing
Für inländische Sorten ist sie in den Tabellen aufgeführt. Tabelle 1 zeigt den Massenanteil (%) der Hauptbestandteile:
Messing | Legierungsgrad | Kupfer | Aluminium | Eisen | Mangan | Silizium | Zinn | Blei | Zink |
Cu | Al | Fe | Mn | Si | Sn | Pb | Zn | ||
Blei | LC40C | 57,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | Rückstand |
Blei | LC40SD | 58,0 - 61,0 | - | - | - | - | - | 0,8 - 2,0 | --- "--- |
Mangan | ЛЦ40Мц1,5 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,0 - 2,0 | - | - | - | --- "--- |
Mangan-Eisen | ЛЦ40МЦЗЖ | 53,0 - 58,0 | - | 0,5 - 1,5 | 3,0 - 4,0 | - | - | - | --- "--- |
Mangan-Aluminium | ЛЦ40МцЗА | 55,0 - 58,5 | 0,5 - 1,5 | - | 2,5 - 3,5 | - | - | - | Rückstand |
Mangan-Blei | ЛЦ38Мц2С2 | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | - | - | 1,5 - 2,5 | --- "--- |
Mangan-Blei-Silizium | ЛЦ37Мц2С2К | 57,0 - 60,0 | - | - | 1,5 - 2,5 | 0.5 - 1,3 | - | 1,5 - 3,0 | --- "--- |
Aluminium | LZOAZ | 66,0 - 68,0 | 2,0 - 3,0 | - | - | - | - | - | --- "--- |
Zinn-Blei | ЛЦ25С2 | 70,0 - 75,0 | - | - | - | - | 0,5 - 1,5 | 1,0 - 3,0 | Rückstand |
Aluminium-Eisen-Mangan | LC23A6ZMz2 | 64,0 - 68,0 | 4,0 - 7,0 | 2,0 - 4,0 | 1,5 - 3,0 | - | - | - | --- "--- |
Kieselerde | ЛЦ16К4 | 78,0 - 81,0 | - | - | - | 3,0 - 4,5 | - | - | --- "--- |
Siliziumhaltiges Blei | ЛЦ14КЗЗЗ | 77,0 - 81,0 | - | - | - | 2,5 - 4,5 | - | 2,0 - 4,0 | --- "--- |
Tabelle 2 zeigt den Massenanteil der Verunreinigungen in %, der nicht höher ist als
Messing | Legierungsgrad | Blei | Kreminium | Zinn | Antimon | Mar-Mangan | Eisen | Alu-Minium | Phosphor | Nickel | Gesamt |
Pb | Si | Sn | Sb | Mn | Fe | Al | P | Ni | |||
Blei | LC40C | - | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | - | 1,0 | 2,0 |
Blei | LC40SD | - | 0,2 | 0,3, | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | - | 1,0 | 1,5 |
Mangan | ЛЦ40Мц1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | - | 1,5 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | |
Mangan-Eisen | LC40MzZZH | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | - | - | 0,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
Mangan-Aluminium | LC40Mzza | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | - | 1,0 | - | 0,03 | 1.0 | 1,5 |
Mangan-Blei | ЛЦ38Мц2С2 | - | 0,4 | 0,5 | 0,1 | - | 0,8 | 0,8 | 0,05 | 1.0 | 2,2 |
Mangan-Blei-Silizium | ЛЦ37Мц2С2К | As 0,05 | Bi 0,01 | 0.6 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
Aluminium | LC30AZ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0.8 | - | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
Zinn-Blei | ЛЦ25С2 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0.3 | - | 1,0 | 1,5 |
Aluminium-Eisen-Mangan | LC23A6ZMz2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 1,0 | 1.8 |
Kieselhaltig | LC16K4 | 0,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 2.5 |
Siliziumhaltiges Blei | LC14KZSZ | - | - | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 2,3 |
Anwendung
Herstellung von Teilen mit komplexer Konfiguration von Geräten und Armaturen, die bei einer Temperatur bis zu 250 °C arbeiten und einer Wasser-Luft-Prüfung unterzogen werden; Teile, die in einer Meerwasserumgebung arbeiten, unter der Bedingung des Schutzes (Zahnräder, Teile von Reibungseinheiten usw.).
Kaufen. Lieferant, Preis.
Haben Sie Interesse an