GOST 1020-97. Messing-Gussstücke in Blöcken. Technische Bedingungen
Sie interessieren sich für
Zusammensetzung von Messing in Blöcken
Massenanteil, % der Hauptbestandteile (links) und Verunreinigungen (rechts) | ||||||||||||||||||||
Legierungsgrad | Cu | Pb | Si | Mn | Fe | Al | Sn | Zn | Al | Si | Mn | Pb | Sn | Sb | As | Vi | P | Ni | Verunreinigungen insgesamt | |
LS | 56-61 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | - | Rest | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
LSc | 56-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | Dasselbe | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,7 |
LSd | 57-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | 0,3 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,5 |
LSdh | 59-61 | 0,8-1,5 | - | - | - | - | - | " | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,05 | - | - | - | 0,5 | 1,4 |
VOC | 60-75 | 1,0-3,0 | - | - | - | - | 0,5-1,5 | " | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,5 |
LC | 76-81 | - | 2,8-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LC1 | 78-81 | - | 3,0-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,04 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,4 |
LC2 | 76-81 | - | 1,9-2,8 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,5 |
LCS | 76-81 | 2,0-4,0 | 2,5-4,5 | - | - | - | - | " | 0,6 | 0,1 | - | 0,8 | - | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
LMZS | 56-60 | 1,5-2,5 | - | 1,8-2,5 | - | - | - | " | 0,8 | 0,8 | 0,4 | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 1,0 | 2,2 |
LMZH | 53-58 | - | - | 3,0-4,0 | 0,5-1,5 | - | - | " | - | 0,6 | 0,2 | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,5 | 1,7 |
LA | 63-68 | - | - | - | - | 2,2-3,0 | - | " | 0,8 | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,3 | 2,6 |
LMCA | 58,5-61,5 | - | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,75-1,5 | - | " | 0,6 | - | - | - | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 1,0 | 1,3 |
LAJMc | 63-70 | - | - | 1,5-3,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | - | " | - | - | 0,3 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 1,0 | 1,8 |
LMZSC | 57-60 | 1,5-3,0 | 0,5-1,3 | 1,5-2,5 | - | - | - | " | 0,6 | 0,7 | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,7 |
LMZSCA | 58-61 | 1,5-2,5 | 0,5-1,3 | 2,0-3,0 | - | 0,7-1,5 | - | " | 0,6 | - |
Lieferant Evek GmbH bietet kaufen Kupfer-Zink-Legierungen, Gießereimessing aus inländischen und ausländischen Produktion zu einem erschwinglichen Preis in einem breiten Spektrum. Wir bieten die Lieferung von Produkten überall auf dem Kontinent.
Lieferung
Das Gewicht der einzelnen Barren sollte 42 kg nicht überschreiten. Eine Ausnahme bilden Messingbarren, die Silizium enthalten (bis zu 45 kg sind erlaubt). Nickel kann dem Massenanteil der Komponenten hinzugefügt werden, wobei der Gesamtanteil an Verunreinigungen nicht erhöht wird. Die Anforderungen sind auch für das Aussehen der Barren festgelegt, die frei von Oberflächenfehlern, Lockerheit, Hohlräumen und Fremdeinschlüssen sein müssen. Spuren von Prozessfett und Oxidschichten sollten nicht mehr als 15 % der gesamten Kontaktfläche des Messingblocks ausmachen.
Kaufen. Lieferant, Preis
Sind Sie an