TU 48-19-258-77. Folie aus Tantal und Niob.
Haben Sie Interesse an TU 48-19-258-77? Wir bieten den Kauf von Tantal- und Niobfolie aus spezialisierten Lagern des Lieferanten Evek GmbH mit der Lieferung in jeder Stadt an. Volle Übereinstimmung mit den modernen Qualitätsstandards. Der Anbieter Evek GmbH bietet den Ankauf von Seltenerdmetallen an, der Preis ist in diesem Segment der gewalzten Metallprodukte optimal.
Bereich
Die Folie wird in den folgenden Größen hergestellt:
- In der Dicke - 0.03...0.09 mm;
- Breite - 30 ... 300 mm;
- Länge - nicht weniger als 50 mm.
Mechanische Eigenschaften der Folie (Temperatur 20°C)
- Höchstzugkraft, MPa - nicht weniger als 125;
- Bruchdehnbarkeit, MPa - nicht weniger als 85;
- Zugdehnung, % - nicht weniger als 20.
Relevanz
Legierungen auf der Basis von Niob und Tantal werden hauptsächlich in der militärischen Ausrüstung und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt. Zur Herstellung von Barren werden E-Strahl-Schmelzverfahren eingesetzt; dabei entstehen Niob- und Tantalfolien, die dann zur Herstellung von Hochtemperatur-Turboprop-Triebwerken und Raketentriebwerkskomponenten sowie von Flüssigmetall-Wärmetauschern verwendet werden. Niob- und Tantalfolien werden auch für die Verkleidung anderer Oberflächen verwendet und bieten einen ausgezeichneten und kostengünstigen Schutz vor Korrosion.
Niobium-Folie
Niobfolien werden auch als Schutzschichten für Keramikkondensatoren verwendet. Weitere Einsatzgebiete sind: Elektrokeramik, hypoallergene Anwendungen wie Medizin (Implantate), Schmuck und Numismatik. Niob- und Tantalfolien, die nach TU 48-4-312-74 hergestellt werden, können bei der Evek GmbH zu Herstellerpreisen bezogen werden. Der Lieferant gewährleistet die rechtzeitige Lieferung der Produkte an jeden vom Kunden angegebenen Ort.
Parameter von Niob- und Tantalfolien, TU 48-4-312-74
Bezeichnung | Dicke, mm | Toleranz | Verarbeitung | Breite der Spule | Ta-Gehalt |
TA000070 | 0,0005 | 99,9 | |||
TA000080 | 0,001 | --- "--- | |||
TA000090 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000100 | 0,002 | --- "--- | |||
TTA000110 | 0,0025 | --- "--- | |||
TA000120 | 0,003 | --- "--- | |||
TA000130 | 0,004 | --- "--- | |||
TA000140 | 0,005 | --- "--- | |||
TA000190 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000200 | 0,0015 | --- "--- | |||
TA000260 | 0,006 | --- "--- | |||
TA000280 | 0,0075 | --- "--- | |||
TA000285 | 0,009 | --- "--- | |||
TA000290 | 0,01 | --- "--- | |||
TA000300 | 0,0125 | --- "--- | |||
TA000320 | 0,015 | --- "--- | |||
TA000340 | 0,02 | --- "--- | |||
TA000346 | 0,03; | Glühen | 1,0 mm | --- "--- | |
TA000347 | 0,034; | 20% | --- "--- | ||
TA000348 | 0,03 | --- "--- | |||
TA000349 | 0,025 | --- "--- | |||
TA000350 | 0,025 | Glühen | --- "--- | ||
TA000352 | 0,025; | 0,75 mm | --- "--- | ||
TA000353 | 0,03 | Glühen | 0,75 mm | --- "--- | |
TA000354 | 0,03 | --- "--- | 1,2 mm | --- "--- | |
TA000355 | 0,04 | --- "--- | 0,7 mm | --- "--- | |
TA000356 | 0,04 | --- "--- | 0,65 mm | --- "--- | |
TA000357 | 0,04 | --- "--- | 1 mm | --- "--- | |
TA000360 | 0,05 | --- "--- | |||
TA000384 | 0,075; | 15% | --- "--- | ||
TA000410 | 0,100 | Glühen | --- "--- | ||
TA000411 | 0,1 | 0,62 mm | --- "--- | ||
TA000424 | 0,125 | Glühen | --- "--- | ||
TA000450 | 0,15 | 20% | --- "--- | --- "--- | |
TA000451 | 0,15 | 20% | --- "--- | --- "--- | |
TA000452 | 0,15 | 20% | Glühen, Heften | --- "--- | |
TA000460 | 0,20 | Glühen | --- "--- | ||
TA000461 | 0,20 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000471 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000472 | 0,25 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000475 | 0,3 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000477 | 0,4 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000480 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000481 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000482 | 0,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000483 | 0,5 | Glühen, beidseitiges Polieren | --- "--- | ||
TA000485 | 0,75 | Glühen | --- "--- | ||
TA000486 | 0,75 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000490 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000491 | 1,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000520 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000521 | 1,5 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000550 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000551 | 2,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000555 | 2,0 | --- "--- | 99,999% | ||
TA000556 | 2,0 | 99,9% | |||
TA000580 | 3,0 | Glühen | --- "--- | ||
TA000581 | 3,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000582 | Standardgenauigkeit 3,0 | --- "--- | |||
TA000585 | 4,0 | Glühen | --- "--- | ||
TTA000586 | 5,0 | --- "--- | --- "--- | ||
TA000590 | 6,0 | --- "--- |
Kaufen. Lieferant, Preis
Haben Sie Interesse an TU 48-19-258-77? Wir bieten kaufen Tantal und Niob-Folie, Preis - bestimmt durch den technologischen Besonderheiten der Produktion ohne die Einbeziehung der zusätzlichen Kosten. Die Website der Evek GmbH zeigt Informationen über die neuesten Ankünfte von Produkten. Es ist möglich, gewalzte Produkte aus allen Metallen zu bestellen. Wir laden Sie zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein.