Bronzegüten nach GOST 5017-74
Hauptlegierungselemente.
Diese Norm | Internationale Norm | Phosphor | Zinn | Zink | Blei | Nickel | Kupfer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrOF7- 0,2 | - | 0,26 bis 0,35 | 7,0 bis 8,0 | - | - | - | Der Rest |
BrOF8,0-0,3 | CuSn 8 | 0,10 bis 0,25 | 7,5 bis 8,5 | - | - | 0,10 bis 0,20 | Der Rest |
BrOF6,5 bis 0,15 | - | 0,26 bis 0,40 | 6,0 bis 7,0 | - | - | 0,10 bis 0,20 | Der Rest |
BrOF6,5-0,4 | CuSn 6 | 0,40 bis 0,25 | 6,0 bis 7,0 | - | - | - | Der Rest |
BrOF4-0,25 | CnSn 4 | 0,20 bis 0,30 | 3,5 bis 4,0 | - | - | - | Der Rest |
BrOC4-3 | CuSn 2 | 0,02 bis 0,3 | 3,5 bis 4,0 | 2,7 bis 3,3 | - | - | Der Rest |
BrOF2-0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | 3,0 bis 5,0 | - | - | - | Der Rest |
BrOCC4-1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | 3,0 bis 5,0 | 3,0 bis 5,0 | 1,5 bis 3,5 | - | Der Rest |
BrOCC4-4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | 3,0 bis 5,0 | 3,0 bis 5,0 | 3,5 bis 4,5 | - | Der Rest |
Zuordnung der Verunreinigungselemente
Internationale Norm | Diese Norm | Gesamt | Antimon | Eisen | Zink | Wismut | Silizium | Aluminium | Phosphor | Blei | Zuordnung von Bronzen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CuSn4Zn4Pb3 | BrOCS4-1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Bänder und Streifen, die für Dichtungen in Lagern und Buchsen verwendet werden |
CuSn4Zn4Pb4 | BrOtzS4-4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Bänder und Streifen, die für Dichtungen und in Gleitlagern verwendet werden |
CuSn4Zn3 | BrOF2-0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Bänder und Schrauben für flexible Schläuche, Schweißzusatzwerkstoff, leitfähige Teile, |
CuSn 2 | BrOC4-3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Bänder, Streifen, Stangen für die Elektrotechnik, den Maschinenbau, Draht für Apparate und Federn für die chemische Industrie. |
CnSn 4 | BrOF4-0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Rohre für die Instrumentierung im Apparatebau |
CuSn 6 | BrOF6,5-0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Draht für die Herstellung von Geweben in der Zellstoff- und Papierindustrie und für Teile, Federn, Bänder und Streifen, die im Maschinenbau verwendet werden |
- | BrOF6,5-0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Bänder, Streifen, Stangen, Rohrknüppel, Lagerteile für die Herstellung von Bimetallbuchsen für den Maschinenbau |
CuSn 8 | BrOF8,0-0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Draht für die Herstellung von Geweben in der Zellstoff- und Papierindustrie | |
- | BrOF7- 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Stangenmaterial, das in einer Vielzahl von Industrien verwendet wird |
Kaufen, Preis
Evek GmbH verkauft Bronzeprodukte zum bestmöglichen Preis. Der Preis orientiert sich an der LME (Londoner Metallbörse) und hängt von den technologischen Merkmalen der Produktion ohne zusätzliche Kosten ab. Alle Chargen haben ein Qualitätszertifikat für die Einhaltung der Normen. Bei uns können Sie die verschiedensten Produkte in großen Mengen für die Großproduktion kaufen. Eine große Auswahl, umfassende Beratung durch unsere Manager, günstige Preise und schnelle Lieferung bestimmen das Gesicht unseres Unternehmens. Für Großabnehmer gibt es ein Rabattsystem.
Berater
