Kennzeichnung von Kesselstahl
Sie interessieren sich für die Bezeichnung von Kesselstahl? Lieferant Evek GmbH bietet kaufen Kesselstahl in jeder Menge zu einem erschwinglichen Preis in einem breiten Spektrum. Wir bieten die Lieferung von Produkten überall auf dem Kontinent. Der Preis ist optimal.
Kesselstahlsorte, GOST 5220-79
Stahlsorte | Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Schwefel | Phosphor | Chrom | Nickel | Molybdän |
nicht mehr als | ||||||||
15К | 0,12-0,20 | 0,15-0,30 | 0,35-0,65 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
16К | 0,12-0,20 | 0,17-0,37 | 0,45-0,75 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
18К | 0,14-0,22 | 0,17-0,37 | 0,55-0,85 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
20К | 0,16-0,24 | 0,15-0,30 | 0,35-0,65 | 0,040 | 0,040 | - | - | - |
22К | 0,19-0,26 | 0,17-0,40 | 0,7-1,0 | 0,035 | 0,040 | - | - | - |
12CRM | ≤ 0,16 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,8-1,10 | ≤ 0,30 | 0,40-0,55 |
10CR2M | 0,08-0,12 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,020 | 0,020 | 2,0-2,5 | ≤ 0,30 | 0,60-0,80 |
12CR1MOF* | 0,08-0,15 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,9-1,2 | ≤ 0,30 | 0,25-0,35 |
09G2S | ≤ 0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
16GS | 0,12-0,18 | 0,4-0,7 | 0,9-1,2 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
10G2C1 | ≤ 0,12 | 0,8-1,1 | 1,3-1,65 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
17GS | 0,14-0,20 | 0,4-0,6 | 1,0-1,4 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
17G1S | 0,15-0,20 | 0,4-0,6 | 1,15-1,6 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
14CGS | 0,11-0,16 | 0,4-0,7 | 0,9-1,3 | 0,040 | 0,035 | 0,5-0,8 | - | - |
_________________ * Massenanteil von Vanadium 0,15%-0,30%. |
Evek GmbH bietet eine breite Palette von Kesselstahl zu einem günstigen Preis. Wir bieten die Lieferung von Produkten überall auf dem Kontinent. Der Preis ist optimal.
Kesselbaustahlsorte, GOST 5220-79
Stahlsorte | Dicke, mm |
15K, 16K, 18K, 20K | 4...60 |
22К | 25...70 |
09G2S, 16GS | 4...160 |
10G2S1 | 4...160 |
17GS, 17G1S | 4...50 |
12CR1MOV | 4...40 |
12CRM | 4...160 |
10CR2M | 8...50 |
14CGS | 4...10 |
Mechanische Eigenschaften (Temperatur von 10 bis 35°C)
Stahlsorte | Blechdicke, mm | Streckgrenze, MPa nicht weniger |
Zugfestigkeit, MPa | Dehnung, %, nicht weniger | Kerbschlagzähigkeit, nicht weniger | ||||
J/cm | nach mechanischer Alterung, J/cm | ||||||||
15К | Vor | 5 | 225 | 370...480 | 27 | - | - | ||
Von | 5 | " | 20 | 225 | 370...480 | 27 | 69 | 34 | |
" | 21 | " | 40 | 215 | 370...480 | 26 | 64 | 29 | |
" | 41 | " | 60 | 205 | 370...480 | 25 | 69 | 29 | |
16К | Bis | 5 | 255 | 400...490 | 22 | - | - | ||
Von | 5 | " | 20 | 255 | 400...490 | 22 | 69 | 34 | |
" | 21 | " | 40 | 245 | 400...490 | 22 | 69 | 34 | |
" | 41 | " | 60 | 235 | 400...490 | 22 | 69 | 34 | |
18К | Bis | 5 | 275 | 430...520 | 20 | - | - | ||
Von | 5 | " | 20 | 275 | 430...520 | 20 | 59 | 29 | |
" | 21 | " | 40 | 265 | 430...520 | 20 | 59 | 29 | |
" | 41 | " | 60 | 255 | 430...520 | 20 | 59 | 29 | |
20К | Bis | 5 | 245 | 400...510 | 25 | - | - | ||
Von | 5 | " | 20 | 245 | 400...510 | 25 | 59 | 29 | |
" | 21 | " | 40 | 235 | 400...510 | 24 | 54) | 24 | |
" | 41 | " | 60 | 225 | 400...510 | 23 | 49 | 24 | |
22К | Von | 25 | bis | 60 | 265 | 430...590 | 22 | 59 | 29 |
St. | 60 | " | 70 | 255 | 430...590 | 22 | 59 | 29 | |
12CR1MOV | bis zu | 5 | 295 | 440...590 | 21 | - | - | ||
470...640 | |||||||||
Von | 5 | " | 40 | 295 | 440...590 | 21 | 79 | - | |
470...640 | |||||||||
12CRM | Bis zu | 5 | 245 | 430...550 | 22 | - | - | ||
Von | 5 | " | 50 | 245 | 430...550 | 22 | 59 | - | |
" | 51 | " | 100 | 235 | Mindestens 430 | 20 | 49 | - | |
Mindestens 420 | 18 | 39 | - | ||||||
10CR2M | Von | 8 | bis | 50 | 295 | 390...590 | 20 | 98 | - |
450...590 |
Kauf. Furnizor, Preis
Interessieren Sie sich für die Bezeichnung von Kesselstahl? Der Lieferant Evek GmbH bietet an, Kesselstahl in jeder Menge zum Herstellerpreis zu kaufen. Wir können die Produkte überall auf dem Kontinent liefern. Der Preis ist optimal. Wir laden Sie zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein/