Die Preisliste
Lager
Zusätzliche Felder
| Markierung | W. Nr. | Titel | Stahl Typ | Form | Größe | Kommentar | Die Balance | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Elinvar + 8Mo® | Nickel-Legierung | Band | 0,3х200mm | GOST 14117-85 | 33.4 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Elinvar + 8Mo® | Nickel-Legierung | Band | 0,4х250mm | GOST 14117-85 | 18.6 | 
| 36nkhtyu8m-n | Band | 0,25х100mm | 5,7 | ||||
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Elinvar + 8Mo® | Nickel-Legierung | Band | 0,5х200mm | GOST 14117-85 | 51.2 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Elinvar + 8Mo® | Nickel-Legierung | Band | 0,6х200mm | GOST 14117-85 | 24.5 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Elinvar + 8Mo® | Nickel-Legierung | Band | 0,1х200mm | GOST 14117-85 | 44 | 
| 36NKhTYU8M-N-O | EP52 | Elinvar + 8Mo® | Nickel-Legierung | Band | 0,2х200mm | GOST 14117-85 | 25.6 | 
