Die Preisliste

Lager

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Titel Stahl Typ Form Größe Kommentar Die Balance Warenhaus Lager
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,1х130 mm 17,45 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,2h200 mm 3,75 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,2х180 mm 2, kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,3х155 mm 1,6 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,3х305х1005 mm 23,55 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,5х200 mm 8,3 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 0,5х210х610 mm 0,67 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band ≠0,7х205х465 mm 0,7 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 1 mm 2,1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 1х150х220-300 mm 2,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 1,1 x 105 mm 1,73 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 1,5х150 L360х410 mm 1,19 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band ≠1,5х150 L203x235 mm 1,19 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band ≠1,5x305x205 mm 2,7 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 2х175х320 mm 1,14 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 2х170х335 mm 1,17 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 2х190х240 mm 1,22 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 3x205x590 mm 3,1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 4х90х220 mm 0,85 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 5х190х245 mm 2,3 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 5х192х250 mm 2,4 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 6*175*200 mm 2,1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 6х400х400 mm 9,85 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 8х105х105 mm 1,8 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 10х65х505 mm 3,25 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band 10х65х500 mm 3,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band ≠10х260х410 11,05 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Band ≠10х260х410 11,05 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis F1 14,95 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø2х390-1160 mm 0,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø2х980 mm 1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø2х1008-1230 mm 3,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø3x550-1880 mm 15,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø3x850-1420 mm 0,95 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø3x870-1000 mm 2,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø3,5x1900 mm 6,5 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø4x1050-1220 mm 2,35 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø4 mm 12 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø5x1020х1065 mm 7,9 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø6х430х700 mm 4 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø6х1870х2100 mm 1,1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø7х470-570 mm 0,8 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø9х845 mm 0,53 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø10 mm 2,8 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø12х660х1485 mm 11,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø13х700-740 mm 1,95 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø14х430-720 mm 4,7 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ~ø15x620 mm 1,1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ф16 mm 142, kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø18 mm 4,85 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø20х400х140 mm 1,05 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø21 mm 9,3 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø22 mm 17,7 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ф50х1430 mm 29 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ф50х1800 mm 37 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ф39+ mm 33,9 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø50 mm 4,3 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø50 mm 4,25 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ф46 *180 mm 3,1 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø64х980 mm 208,2 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø100х120 9,7 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis Ø100х36 2,9 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø100 L75 mm 6,5 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø100 L 415 mm 33,5 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø115 L 65 mm 6,7 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Kreis ø120 L 50 mm 5,95 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,068 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,172 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,063 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,191 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,211 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,161 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,181 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,168 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,205 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,136 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,221 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,06 mm 0,196 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,08 mm 1,30 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,12 mm 5,75 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,15mm 0,29 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,15mm 0,25 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,15mm 16,74 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,16 mm 0,86 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,16 mm 0,98 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,22 mm 1,25 kg Ru310
MCH Molybdenum 99,96% Molybdän-Metall Draht ø0,35 mm 6,62 kg Ru310
MCH-1 Draht benachbarte Anschlüsse # 0,3 mm 1,43 kg Ru310
MCH-1 Draht Ø0,5 mm 0,8 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,6 mm 1,5 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,7 mm 2,10 kg Ru310
MCH-1 Draht ø0,8 mm 15 kg Ru310
MCH-1 Draht ø1 mm 33, kg Ru310
MCH-1 Draht ø1,2 mm 1,40 kg Ru310
MCH-1 Draht ø1,4 mm 5,2 kg Ru310
MCH-1 Draht ø1,5 mm 17,5 kg Ru310
MCH-1 Draht Ø2 mm 2,6 kg Ru310
MCH-1 Draht ø3 mm 15,7 kg Ru310
MCH-1 Draht ø3 mm 1,4 kg Ru310
MCH-1 Draht ø3 mm 1,25 kg Ru310