Die Preisliste

Lager

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Titel Stahl Typ Form Größe Kommentar Die Balance Warenhaus Lager
MNUFA5-1-0.2-0.2 Draht f2,0 GOST 16130-90 18.3 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Draht F1,2 GOST 16130-90 32 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Draht F1,6 GOST 16130-90 30.8 Ru020
MnGI - 51 Draht Durchmesser 1,2 33 Ua140 Ukraine
MnGI - 51 Draht Durchmesser 2 8 Ua140 Ukraine
MnGI - 51 Draht Durchmesser 3,0 52.4 Ua140 Ukraine
MNUGI Draht æ 1,45 mm 2+2,2+6,6 kg 10.8 Ua210
MNUGI Draht f 1,6 mm Bucht + 3 Spule (6+4,6+13,8 kg) 42.3 Ua210
MNUGI Draht f 2mm 2,9 kg 1 Bucht 2.9 Ua210
MNUGI Draht f 3mm 1,9 kg; 2,4; 4,4 kg 1st Bucht 8.7 Ua210
MNUGI Draht f 4mm 17,3 kg; 43,2; 43,7 kg 1st Bucht 104.7 Ua210