Gemäß einer erfahrenen Bewertung von Heinz H. Pariser, die weltweite Edelstahl-Einschmelzen für das erste Halbjahr 2010, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2009, stieg um 39,9 Prozent auf 16,054 Millionen Tonnen.
Unangefochtener Marktführer ist China, die einen Anteil von mehr als 35,1% der weltweiten Gesamt-Produktion von Edelstahl -, weiter Folgen: die Länder der EU — 25,5%, Japan 10,7% USA 7,4%, Indien und Resp. Korea auf 6,3%, Taiwan — 5,2%.
Land | Millionen Tonnen | Zunahme + % | Anteil % |
---|---|---|---|
China | 5,631 | 22,6 | 35,1 |
Land EG (27) | 4,092 | 53,0 | 25,5 |
Japan | 1,717 | 80,0 | 10,7 |
USA | 1,187 | 69,1 | 7,4 |
Indien | 1,004 | 37,7 | 6,3 |
Resp.Korea | 1,004 | 47,4 | 6,3 |
Taiwan | 0,837 | 32,0 | 5,2 |
Südafrika | 0,262 | 5,7 | 1,6 |
Brasilien | 0,222 | 7,3 | 1,4 |
Der Rest | 0,098 | 48,2 | 0,6 |
Gesamt | 16,054 | 39,9 | 100,0 |
Für Hilfe: Im zweiten Quartal 2010, verglichen mit dem ersten Quartal, die Verhüttung von Edelstahl erhöhte sich auf 1,7% und belief sich auf 8,096 Mio. Tonnen.